Temperaturmålinger på Haugen
(Skjærvøya) I dag,


Nå: 4.0 °c målt klokken 06:31

Høyeste temperatur: 14.8°c ble målt 10/03 - 09:33

Laveste temperatur: -4.0°c ble målt 12/03 - 05:42

Gjenomsnitts temperatur i er: 3.3°c

Sensor:Målested:Temp:MIN.MAX. Link til GRAFER
- 2- Utetemperatur:4.0°c -4.0°c 14.8°c 1 Time 6 t Døgn UKE
-11- Stue:-127.0°c °c -127.0°c 1 Time 6 t Døgn UKE
- 6- Kjøkken:7.8°c 5.5°c 22.1°c 1 Time 6 t Døgn UKE
- 5- Badet....:3.6°c 2.6°c 25.0°c 1 Time 6 t Døgn UKE
-12- LEGOcity (soverom 2.etg.):4.1°c 1.7°c 11.9°c 1 Time 6 t Døgn UKE
-10- Soverom (1.etg):2.6°c 1.2°c 85.0°c 1 Time 6 t Døgn UKE
- 3- Soverom (Kjeller):4.9°c 4.8°c 85.0°c 1 Time 6 t Døgn UKE
- 9- Matbod (Kjeller) 4.4°c 3.8°c 85.0°c 1 Time 6 t Døgn UKE
- 4- Oppvaskmaskin:14.8°c 12.7°c 33.4°c 1 Time 6 t Døgn UKE
- 1- Vanninntak:5.7°c 2.5°c 8.6°c 1 Time 6 t Døgn UKE
- 7- Fryser....:-23.5°c -27.0°c -23.0°c 1 Time 6 t Døgn UKE
- 8- Varmtvannstank:59.8°c 25.0°c 61.3°c 1 Time 6 t Døgn UKE

Alle temperaturer er målt med digital temperatursensor av type DALLAS DS18B20 og skal ha en nøyaktighet på +/- 0,5°c. Utetemperaturen er målt utenfor kjellervinduet på nordsiden av Haugen.

Nå: 4.0 °c